El siguiente cuadro detalla el rol de atención a padres de familia para los Niveles de Inicial, Primaria y Secundaria. Recordar que la duración de dicha reunión no podrá exceder los 30 minutos, de tal manera que el docente pueda continuar con sus labores pedagógicas. Muchas gracias por su comprensión.
| Aula/Área | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 años A | 9:15-9:50 am | ||||
| 3 años B | 10:15-10:50 am | ||||
| 4 años | 11:15-11:50 am | ||||
| 5 años | 9:00-9:40 am | ||||
| 1° Primaria | Jueves 11:30-12:15 pm | ||||
| 2° Primaria | Miércoles 10:00-10:45 am | ||||
| 3° Primaria | Martes 11:30-12:15 pm | ||||
| 4° Primaria | Miércoles 11:30-12:15 pm | ||||
| 5° Primaria | Jueves 11:30-12:15 pm | ||||
| 6° Primaria | Viernes 11:30-12:15 pm | ||||
| Matemática | Jueves 9:45-10:30 am | ||||
| Comunicación | Miércoles 8:00-8:45am | ||||
| Ciencia y Tecnología | Lunes 9:45-10:30 am | ||||
| Ciencias Sociales – DPCC | Lunes 9:30-9:45 am | Martes 9:30-9:45 am | |||
| Inglés Secundaria | Miércoles 7:15-8:00 am | ||||
| Arte | Miércoles 8:45-9:30 am | ||||
| Educación Física | Lunes 8:45-9:30 am | ||||
| Inglés Inicial | Lunes 10-10:30 am | ||||
| Inglés Primaria | Miércoles 9:45-10 am | ||||
| Computación | Viernes 9:45-10 am |
3 ideas sobre “Atención a padres de familia”
Quisiera consultar cómo va el rendimiento de mi menor hijo de 2do de primaria
Buenas tardes, por favor será atendida por el Coordinador Académico a la hora de salida. Dios le bendiga.
Es muy bien